コースと所要時間、料金のご案内 (すべて迎車回送料金と消費税込の料金となっております。)
朝日鉱泉まで
乗車距離 | 所要時間 | 小型タクシー4名まで | ジャンボタクシー9名まで | |
左沢駅から | 約33km | 約1時間10分 | 約¥14,200 | 約¥20,700 |
寒河江駅から | 約37km | 約1時間20分 | 約¥15,900 | 約¥23,300 |
山形駅から | 約48km | 約1時間40分 | 約¥20,400 | 約¥30,100 |
古寺鉱泉まで

乗車距離 | 所要時間 | 小型タクシー4名まで | ジャンボタクシー9名まで | |
左沢駅から | 約34km | 約1時間20分 | 約¥14,600 | 約¥21,500 |
寒河江駅から | 約38km | 約1時間30分 | 約¥16,300 | 約¥23,900 |
山形駅から | 約53km | 約1時間50分 | 約¥22,500 | 約¥33,200 |







